Repositorio Digital
     TSU. en Tecnologías de la Información y Comunicación (Área Sistemas Informáticos).
TSU. en Tecnologías de la Información (Área Desarrollo de Software Multiplataforma).
     Ing. en Tecnologías de la Información y Comunicación.
Nivel | Nombre del Proyecto de Investigación | Nombre del Producto Académico | Tipo de Investigación | Participante(s) | Fecha de Publicación |
---|---|---|---|---|---|
TSU | App para la prevención de riesgos de gas LP en el Mercado Morelos Ixmiquilpan | Articulo Arbitrado | Martínez Martin Gloria, Maldonado Sánchez Marisol, Flores López Mónica Tapia Calvo Andrea, Camargo Ruíz Adriana | 22-06-2021 | |
TSU | Herramienta para la administración del sistema de cobro de agua potable | Articulo Arbitrado | Martinez Martin Gloria, Escorza Sanchez Yolanda Marisol, Alamilla Cintora Cuitlahuac y Saldaña Tapia Yashared | 22-06-2021 | |
TSU | Herramienta para la administración del sistema de cobro de agua potable | Articulo Arbitrado | Martinez Martin Gloria, Escorza Sanchez Yolanda Marisol, Alamilla Cintora Cuitlahuac y Saldaña Tapia Yashared | 22-06-2021 | |
TSU | Sistema en línea para el seguimiento de egresados | Articulo Arbitrado | Martínez Martín Gloria, Escorza Sánchez Yolanda Marysol, Alamilla Cintura Cuitláhuac, Pérez Ruiz María De Lourdes | 22-06-2021 | |
Ing | App para la prevención de riesgos de gas LP en el Mercado Morelos Ixmiquilpan | Articulo Arbitrado | Martínez Martin Gloria, Maldonado Sánchez Marisol, Flores López Mónica Tapia Calvo Andrea, Camargo Ruíz Adriana | 22-06-2021 | |
Ing | Herramienta para la administración del sistema de cobro de agua potable | Articulo Arbitrado | Martinez Martin Gloria, Escorza Sanchez Yolanda Marisol, Alamilla Cintora Cuitlahuac y Saldaña Tapia Yashared | 22-06-2021 | |
Ing | Sistema en línea para el seguimiento de egresados | Articulo Arbitrado | Martínez Martín Gloria, Escorza Sánchez Yolanda Marysol, Alamilla Cintura Cuitláhuac, Pérez Ruiz María De Lourdes | 22-06-2021 | |
Ing | App para la prevención de riesgos de gas LP en el Mercado Morelos Ixmiquilpan | Articulo Arbitrado | Martínez Martin Gloria, Maldonado Sánchez Marisol, Flores López Mónica Tapia Calvo Andrea, Camargo Ruíz Adriana | 22-06-2021 |
TSU. en Mecánica (Área industrial).
     Ing. en Metalmecánica.
Nivel | Nombre del Proyecto de Investigación | Nombre del Producto Académico | Tipo de Investigación | Participante(s) |
---|
     TSU. en Procesos Alimentarios.
Ing. en Procesos Bioalimentarios.
     Ing. Técnica en Seguridad e Inocuidad Alimentaria.
Nivel | Nombre del Proyecto de Investigación | Nombre del Producto Académico | Tipo de Investigación | Participante(s) |
---|---|---|---|---|
TSU | Propiedades físicas y químicas del fruto de Xoconostle (opuntia joconostle) c.v. Blanco y Rosa | Articulo Arbitrado | Elia Trejo Trejo Natalia Trejo Trejo Jonatan Zúñiga Morales Anahi Ocampo Hernández María del Carmen Ramírez González | |
TSU | Estudio de la calidad del lactosuero como materia prima para la elaboración de queso Petit Suisse | Articulo Arbitrado | Elia Trejo Trejo Natalia Trejo Trejo Jonatan Zúñiga Morales Anahi Ocampo Hernández María del Carmen Ramírez González | |
Ing | Estudio de la calidad del lactosuero como materia prima para la elaboración de queso Petit Suisse | Articulo Arbitrado | Elia Trejo Trejo Natalia Trejo Trejo Jonatan Zúñiga Morales Anahi Ocampo Hernández María del Carmen Ramírez González | |
Ing | Propiedades físicas y químicas del fruto de Xoconostle (opuntia joconostle) c.v. Blanco y Rosa | Articulo Arbitrado | Trejo Trejo Elia, Trejo Trejo Natalia, Zúñiga Morales Jonatan, Ocampo Hernández, Anahí, Ramírez González María del Carmen |
     TSU. en Mecatrónica (Área Automatización).
TSU. en Mecatrónica (Área Instalaciones Eléctricas Eficientes).
     Ing. en Mecatrónica.
Nivel | Nombre del Proyecto de Investigación | Nombre del Producto Académico | Tipo de Investigación | Participante(s) |
---|
T.S.U. en Administración (Área de Formulación y Evaluación de Proyectos).
     Ing. en Desarrollo Empresarial de Proyectos Sustentables.
Nivel | Nombre del Proyecto de Investigación | Nombre del Producto Académico | Tipo de Investigación | Participante(s) |
---|---|---|---|---|
TSU | 1. Estudio de caso: Capacitación para mujeres guía 2019 en la UTVM | Articulo Arbitrado | Martha Becerril Falcón, Eloir Francisco López Nube, Francisco Javier Rangel Chavarría, Israel López Mendoza | |
TSU | Análisis de generación eléctrica de un panel fotovoltaico en condiciones ambientales | Articulo Arbitrado | Israel López Mendoza, Rufino Demillón Pascual, Martha Becerril Falcón, Ilse González Zúñiga | |
TSU | Determinación de perfiles de consumidores a partir del estudio de las hormonas | Articulo Arbitrado | Jair Reséndiz Jiménez, Guadalupe Pérez Márquez, Zulma López González, Marlene Martín Torres | |
TSU | Influencia de los mensajes subliminales visuales en la elección de productos: un caso de estudio en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital. | Articulo Arbitrado | Jair Reséndiz Jiménez, Guadalupe Pérez Márquez, Zulma López González, Marlene Martín Torres | |
Ing | Estudio de caso: Capacitación para mujeres guía 2019 en la UTVM | Articulo Arbitrado | Martha Becerril Falcón Eloir Francisco López Nube Francisco Javier Rangel Chavarría Israel López Mendoza | |
Ing | Análisis de generación eléctrica de un panel fotovoltaico en condiciones ambientales | Articulo Arbitrado | Israel López Mendoza Rufino Demillón Pascual Martha Becerril Falcón Ilse González Zúñiga | |
Ing | Determinación de perfiles de consumidores a partir del estudio de las hormonas | Articulo Arbitrado | Jair Reséndiz Jiménez Guadalupe Pérez Márquez Zulma López González Marlene Martín Torres |
     TSU. en Turismo (Áreas Hotelería).
TSU. en Turismo (Área Desarrollo de Productos Alternativos).
     Lic. en Desarrollo Turístico Sustentable.
Nivel | Nombre del Proyecto de Investigación | Nombre del Producto Académico | Tipo de Investigación | Participante(s) |
---|---|---|---|---|
TSU | Artículo Científico Ethnobotanical study of the Mexican laurel in El Chico National Park: A quantitative perspective | Articulo Arbitrado | Daniela Ortega Meza | |
TSU | Capítulo de libro (22) El efecto de la delicuencia en las estrategias de gestión de las micros y pequeñas empresas. Caso Progreso y Mixquiahuala. | Articulo Arbitrado | Mtra. Yashared Saldaña Tapia Mtra. Ana Rosa Cruz González Mtra. Yesenia Mendoza Cruz Daniela Ortega Meza | |
TSU | Memoria del 3º Congreso de Investigación Latinoamericano en Administración y Negocios | Articulo Arbitrado | Dr. Rafael Posada Velázquez Dr. Oscar Cuauhtémoc Aguilar Rascón Dra. Nuria Beatriz Peña Ahumada Co-Autoras Mtra. Yashared Saldaña Tapia Mtra. Ana Rosa Cruz González Mtra. Yesenia Mendoza Cruz Mtra. Sara Isabel Caballero Olguín | |
TSU | Capítulo de libro (22) El efecto de la delincuencia en las estrategias de gestión de las micros y pequeñas empresas. Caso Progreso y Mixquiahuala. | Articulo Arbitrado | Mtra. Yashared Saldaña Tapia Mtra. Ana Rosa Cruz González Mtra. Yesenia Mendoza Cruz Daniela Ortega Meza | |
Lic | Memoria del 3º Congreso de Investigación Latinoamericano en Administración y Negocios | Articulo Arbitrado | Dr. Rafael Posada Velázquez Dr. Oscar Cuauhtémoc Aguilar Rascón Dra. Nuria Beatriz Peña Ahumada Co-Autoras Mtra. Yashared Saldaña Tapia Mtra. Ana Rosa Cruz González Mtra. Yesenia Mendoza Cruz Mtra. Sara Isabel Caballero Olguín | |
Lic | Artículo Científico Ethnobotanical study of the Mexican laurel in El Chico National Park: A quantitative perspective | Articulo Arbitrado | Daniela Ortega Meza | |
Lic | Capítulo de libro (22) El efecto de la delicuencia en las estrategias de gestión de las micros y pequeñas empresas. Caso Progreso y Mixquiahuala. | Articulo Arbitrado | Mtra. Yashared Saldaña Tapia Mtra. Ana Rosa Cruz González Mtra. Yesenia Mendoza Cruz Daniela Ortega Meza |
TSU. Gastronomía.
     Lic. Gastronomía.
Nivel | Nombre del Proyecto de Investigación | Nombre del Producto Académico | Tipo de Investigación | Participante(s) |
---|---|---|---|---|
TSU | Memoria del 3º Congreso de Investigación Latinoamericano en Administración y Negocios | Articulo Arbitrado | Dr. Rafael Posada Velázquez Dr. Oscar Cuauhtémoc Aguilar Rascón Dra. Nuria Beatriz Peña Ahumada Co-Autoras Mtra. Yashared Saldaña Tapia Mtra. Ana Rosa Cruz González Mtra. Yesenia Mendoza Cruz Mtra. Sara Isabel Caballero Olguín | |
Lic | Memoria del 3º Congreso de Investigación Latinoamericano en Administración y Negocios | Articulo Arbitrado | Dr. Rafael Posada Velázquez Dr. Oscar Cuauhtémoc Aguilar Rascón Dra. Nuria Beatriz Peña Ahumada Co-Autoras Mtra. Yashared Saldaña Tapia Mtra. Ana Rosa Cruz González Mtra. Yesenia Mendoza Cruz Mtra. Sara Isabel Caballero Olguín |
TSU. en Energías Renovables (Área Calidad y Ahorro de Energía)
     Ing. en Energías Renovables.
Nivel | Nombre del Proyecto de Investigación | Nombre del Producto Académico | Tipo de Investigación | Participante(s) |
---|---|---|---|---|
TSU | Análisis de generación eléctrica de un panel fotovoltaico en condiciones ambientales | Articulo Arbitrado | Israel López Mendoza, Rufino Demillón Pascual, Martha Becerril Falcón, Ilse González Zúñiga | |
TSU | Lazos de control para un Regulador Automático de Voltaje (AVR) | Articulo Arbitrado | Rufino Demillon Pascual, Huber Trejo Leal | |
TSU | Control con lógica difusa del Robot Vex para retroceder o seguir buscando sacos al momento de tomarlos en función del color | Articulo Arbitrado | Rufino Demillon Pascual, Huber Trejo Leal | |
TSU | Prototipo de medición solar piranómetro de irradiancia global | Articulo Arbitrado | Israel López Mendoza, David Pioquinto Beltrán, Martha Becerril Falcón, Arturo Tadeo Calderón Salazar | |
TSU | Optimization of microwave-solvothermal synthesis of Fe3O4 nanoparticles. Coating, modification, and characterization | Articulo Arbitrado | Aldahir Alberto Hernández-Hernández, Giaan Arturo Álvarez-Romero, Araceli Castañeda-Ovando, Yucundo Mendoza-Tolentino, Elizabeth Contreras-López, Carlos A. Galán-Vidal, María E. Páez-Hernández. | |
Ing | Análisis de generación eléctrica de un panel fotovoltaico en condiciones ambientales | Articulo Arbitrado | Israel López Mendoza Rufino Demillón Pascual Martha Becerril Falcón Ilse González Zúñiga | |
Ing | Lazos de control para un Regulador Automático de Voltaje (AVR) | Articulo Arbitrado | Demillon-Pascual, Rufino & Trejo-Leal, Huber | |
Ing | Control con lógica difusa del Robot Vex para retroceder o seguir buscando sacos al momento de tomarlos en función del color | Articulo Arbitrado | Demillon-Pascual, Rufino & Trejo-Leal, Huber | |
Ing | Optimization of microwave-solvothermal synthesis of Fe3O4 nanoparticles. Coating, modification, and characterization | Articulo Arbitrado | Aldahir Alberto Hernández-Hernández, Giaan Arturo Álvarez-Romero, Araceli Castañeda-Ovando, Yucundo Mendoza-Tolentino, Elizabeth Contreras-López, Carlos A. Galán-Vidal, María E. Páez-Hernández. |
Generales
Nivel | Nombre del Proyecto de Investigación | Nombre del Producto Académico | Tipo de Investigación | Participante(s) |
---|